BUTLER тура  9


32 пары

6 сдач


Протоколы

rk name1 name2 team # MPs %
1 Агаронян Маргарита Агаронян Сурен 3+2 107 53.0 79.44
2 Татаркин Владимир Курсакова Лариса Влом 201 38.0 71.11
3 Шуднев Андрей Смирнов Александр Матюшин 406 35.0 69.44
4 Женова Наталья Перекатова Татьяна В_Букете 307 33.0 68.33
5 Цыдынжапов Гомбо Векленко Ирина Ленгрид 105 24.0 63.33
6 Екимова Марина Нохаева Татьяна Дизель 204 23.0 62.78
= Рудаков Евгений Рудакова Елена Матушко 303 23.0 62.78
8 Гомеров Павел Воробей Павел Кнут и пряник 404 19.0 60.56
9 Рахмани Диана Мочалова Юлия Громов 401 18.0 60.00
10 Матушко Георгий Орлов Сергей Матушко 203 15.0 58.33
11 Гаркавый Александр Пономарева Татьяна Гаркавый 302 9.0 55.00
12 Ковтун Светлана Палагин Григорий Ленгрид 405 7.0 53.89
13 Леонтьев Александр Румянцев Михаил Зенкевич 108 6.0 53.33
14 Властовский Олег Одинцова Светлана Метеоры 308 5.0 52.78
15 Кычанов Валентин Рапопорт Вадим Ms_Gugenheim 102 3.0 51.67
16 Андреев Алексей Гладков Олег Фортуна 206 1.0 50.56
17 Матюшин Александр Монакова Мария Матюшин 106 -1.0 49.44
18 Радохлеб Анатолий Чубарова Светлана Гаркавый 202 -3.0 48.33
19 Зенкевич Алексей Кондрашенко Алексей Зенкевич 408 -5.0 47.22
20 Прошкин Андрей Шарова Екатерина Метеоры 208 -6.0 46.67
21 Воложенин Иван Некрасова Ксения Мария 305 -7.0 46.11
22 Воробейчикова Ольга Макеев Владислав Ms_Gugenheim 402 -9.0 45.00
23 Белинков Аркадий Феофанов Максим Белинков 103 -15.0 41.67
24 Розенблюм Михаил Кириллова Ольга Влом 301 -18.0 40.00
25 Кузнецов Дмитрий Кондратюк Валерий Дизель 304 -19.0 39.44
26 Потемкин Николай Гудков Анатолий Белинков 403 -23.0 37.22
= Герасимов Алексей Прохоров Дмитрий Кнут и пряник 104 -23.0 37.22
28 Барминская Мария Солодарь Филипп Мария 205 -24.0 36.67
29 Смирнова Полина Королева Анастасия 3+2 407 -33.0 31.67
30 Волков Юрий Тумина Анна Фортуна 306 -35.0 30.56
31 Громов Андрей Дубинин Александр Громов 101 -38.0 28.89
32 Волков Сергей Волкова Елена В_Букете 207 -53.0 20.56