Школа Спортивного Бриджа Витольда Бруштунова
Общий зачет по воскресным турнирам 2017 года (учитывается 15 лучших результатов)
По состоянию на 18 декабря 2017 года (окончательный)
# name nn %Ave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Пастух Олег 22 61,69 75,56 69,21 68,24 66,27 64,39 61,11 60,00 59,72 58,80 58,33 57,94 57,78 56,94 55,56 55,56
2 Ершов Александр 27 61,56 73,89 73,61 71,30 64,07 62,96 61,11 60,42 60,00 59,92 59,92 56,67 55,30 54,86 54,76 54,63
3 Кучеренко Алина 19 59,09 69,21 68,24 64,39 61,11 60,00 59,72 58,80 57,94 57,78 56,94 55,56 55,56 54,86 53,47 52,78
4 Свердлова Екатерина 44 58,84 73,89 73,61 62,04 60,42 59,72 58,33 56,67 56,48 56,25 55,56 55,00 54,76 54,63 52,78 52,50
5 Дмитриева Ольга 26 58,33 65,11 64,52 64,17 62,96 61,81 61,57 59,92 58,33 56,94 56,11 55,56 55,30 53,06 50,00 49,54
6 Абачиева Ольга 35 57,63 67,13 66,67 65,25 60,19 59,03 58,33 56,94 55,25 55,00 54,44 53,89 53,89 53,47 52,78 52,22
7 Трегуб Александр 35 57,50 63,89 62,50 61,81 60,00 58,89 57,87 57,22 56,48 56,11 55,67 55,56 54,63 54,63 54,17 53,13
8 Соколова Тамара 30 57,45 64,33 63,89 63,19 61,11 59,52 59,38 57,22 56,31 55,56 55,16 55,00 53,89 52,78 52,78 51,59
9 Оямада Галина 29 57,40 64,33 63,89 63,49 61,11 59,52 59,38 58,33 57,22 56,31 55,00 53,89 52,78 52,78 51,59 51,39
10 Крюков Владимир 42 56,58 65,48 62,04 61,67 61,11 56,94 56,25 56,02 55,56 55,00 55,00 53,57 52,78 52,78 52,50 52,08
11 Белковский Андрей 22 56,52 67,06 64,07 62,78 61,11 60,65 60,00 58,89 56,94 55,56 54,63 52,38 51,11 48,23 47,22 47,22
12 Зотов Владимир 19 56,36 67,13 61,11 61,11 60,19 59,92 59,92 59,26 55,56 55,30 54,86 52,78 51,85 50,56 48,61 47,22
13 Вихрова Зинаида 40 56,16 65,48 62,04 61,67 61,11 56,94 56,02 55,95 55,00 53,57 53,33 52,78 52,78 52,50 52,08 51,11
14 Кашубский Андрей 20 55,78 71,31 64,52 62,04 58,33 58,33 56,75 55,56 54,63 52,78 52,78 52,50 50,00 49,75 48,89 48,61
15 Васин Дмитрий 15 55,60 69,91 68,06 66,67 60,56 59,26 56,11 55,28 54,48 54,01 51,67 50,44 50,00 50,00 45,96 41,67
16 Николаева Ольга 27 55,36 64,17 62,70 61,57 59,92 58,33 56,94 55,56 55,30 55,16 55,00 50,00 49,54 48,89 48,89 48,43
17 Новожилов Сергей 17 54,71 69,91 68,06 66,67 60,56 56,11 55,28 54,48 54,01 51,67 50,44 50,00 50,00 45,96 44,44 43,06
18 Соколов Василий 22 54,69 63,89 61,81 58,33 56,48 56,48 56,11 54,63 54,55 54,17 52,78 51,39 50,79 50,00 50,00 48,89
19 Марценюк Марк 25 54,41 65,25 59,03 58,33 56,94 55,25 55,00 54,44 53,89 53,89 52,78 52,22 51,39 50,00 49,60 48,13
20 Маркова Ольга 16 53,42 62,78 62,50 58,33 56,48 56,48 55,56 54,55 53,13 52,78 51,39 50,00 48,89 48,33 45,63 44,44
21 Тумина Анна 20 52,87 60,19 60,19 58,59 56,94 55,56 55,56 55,56 55,56 53,13 48,46 48,15 47,78 46,30 46,30 44,84
22 Грозовски Елена 16 51,94 64,81 62,96 62,70 60,86 55,00 53,97 51,85 48,89 47,78 47,78 47,22 46,76 46,53 41,67 40,29
23 Калинкина Ольга 29 51,49 60,56 59,26 56,11 56,06 55,95 54,37 50,00 49,44 49,07 48,46 48,41 46,76 46,53 45,83 45,49
24 Габриелян Владимир 16 51,22 67,06 62,78 61,11 60,65 56,48 52,38 51,11 48,23 47,22 47,22 46,11 43,06 42,59 42,50 39,81
25 Кулютин Владимир 29 50,57 57,41 54,37 54,17 53,47 52,22 50,93 50,69 50,56 50,31 50,00 49,54 48,61 46,30 45,56 44,44
26 Алексеева Марина 21 47,50 61,07 57,41 52,22 50,69 50,00 49,54 48,41 47,92 45,49 44,44 43,52 41,20 41,11 40,56 38,89
27 Ляпунова Ирина 25 47,30 54,17 53,33 52,22 51,85 51,39 50,93 48,41 46,53 45,71 44,44 43,06 42,35 42,22 41,67 41,20
28 Донец Александр 20 43,87 50,46 49,07 47,22 46,89 46,67 45,00 44,84 44,44 43,98 42,59 41,27 40,00 38,89 38,49 38,19
= Салаева Таира 21 43,87 50,46 49,07 47,22 46,89 46,67 45,00 44,84 44,44 43,98 42,59 41,27 40,00 38,89 38,49 38,19
30 Беляева Юлия 17 43,42 52,22 51,85 51,39 48,41 45,71 44,44 43,06 42,35 42,22 41,67 39,81 39,52 37,30 35,71 35,56
31 Гончаров Андрей 14 56,23 73,81 65,11 63,89 63,33 62,96 59,13 58,59 56,48 51,39 50,80 48,15 47,22 46,11 40,28  
32 Палагин Григорий 13 54,59 68,06 59,52 59,25 58,80 58,02 57,22 53,79 53,67 52,78 49,54 49,44 48,33 41,31    
= Якимова Татьяна 13 54,59 68,06 59,52 59,25 58,80 58,02 57,22 53,79 53,67 52,78 49,54 49,44 48,33 41,31    
34 Кудряшева Вероника 12 32,79 44,44 40,56 37,50 32,41 31,67 31,35 31,11 30,95 30,56 28,79 28,57 25,56      
35 Волков Сергей 11 58,49 71,31 67,13 62,78 61,07 60,80 60,00 56,75 56,06 51,39 48,43 47,69        
36 Мансурова Юлия 11 48,88 56,11 54,63 53,33 51,23 48,89 48,81 48,02 47,22 46,47 44,44 38,49        
37 Белова Елена 1 75,56 75,56                            
38 Матюшин Александр 4 63,70 68,52 66,11 62,96 57,22                      
39 Самохин Владимир 1 62,96 62,96                            
40 Векленко Ирина 2 61,83 62,54 61,11                          
= Цыдынжапов Гомбо 2 61,83 62,54 61,11                          
42 Миневич Павел 10 61,60 72,50 69,56 68,33 64,44 61,11 58,85 58,84 58,33 57,41 46,60          
43 Мазманянц Григорий 9 61,52 72,50 69,56 66,27 64,81 64,44 58,84 58,33 58,33 40,56            
44 Воскресенская Елена 7 60,64 68,52 66,11 63,49 62,96 58,33 57,22 47,82                
45 Рощин Денис 1 59,26 59,26                            
46 Устинова Софья 9 58,28 69,44 68,33 61,11 58,85 58,33 58,33 57,41 56,02 36,67            
47 Прошкин Андрей 2 58,47 60,00 56,94                          
= Шарова Екатерина 2 58,47 60,00 56,94                          
49 Омельченко Ольга 6 58,06 71,30 60,42 58,33 55,56 55,56 47,22                  
50 Костин Алексей 1 58,02 58,02                            
= Костина Анастасия 1 58,02 58,02                            
52 Королева Анастасия 4 57,48 63,89 59,13 56,11 50,80                      
53 Невмержицкий Антон 8 57,37 62,22 60,80 59,72 56,75 56,11 55,95 53,97 53,43              
54 Трофимова Анастасия 2 57,12 60,80 53,43                          
55 Табынбаев Алим 5 57,01 73,81 63,33 51,39 51,39 45,14                    
56 Кирьянов Игорь 1 56,48 56,48                            
57 Кощак Анатолий 8 55,65 66,67 62,22 59,72 59,72 53,44 51,11 48,15 44,19              
58 Долгопол Спартак 1 55,56 55,56                            
59 Зубов Всеволод 5 55,49 67,36 55,00 53,70 51,39 50,00                    
60 Рунева Елена 11 53,67 67,36 62,22 57,14 56,48 55,00 54,44 53,70 51,39 50,69 50,00 31,94        
61 Маркин Константин 1 54,44 54,44                            
= Шахов Василий 1 54,44 54,44                            
64 Орлова Яна 5 54,11 59,44 54,86 53,28 51,59 51,39                    
65 Литман Михаил 4 53,93 59,44 53,28 51,59 51,39                      
66 Глушенков Павел 3 53,63 62,50 52,08 46,30                        
67 Кавуновский Александр 4 53,44 63,19 55,56 49,44 45,56                      
68 Шампаньер Семен 1 53,17 53,17                            
= Рубичев Дмитрий 1 53,17 53,17                            
70 Волков Юрий 10 52,33 62,22 57,78 57,14 56,94 56,94 54,63 54,44 50,69 40,56 31,94          
71 Пономарев Дмитрий 4 50,38 54,86 50,00 48,33 48,33                      
72 Качко Анна 7 49,96 53,33 52,78 51,39 50,00 47,78 47,22 47,22                
73 Поболовец Илья 1 49,84 49,84                            
74 Аникин Константин 7 49,66 57,22 55,67 51,85 50,79 47,22 44,84 40,00                
75 Киселева Галина 3 48,64 56,11 46,76 43,06                        
76 Баранова Светлана 11 47,40 56,22 52,78 52,08 51,39 50,69 50,69 50,00 45,37 42,78 36,57 32,87        
77 Потемкин Николай 2 48,52 51,67 45,37                          
78 Шумская Наталья 10 48,51 58,33 55,56 54,63 51,23 48,81 48,02 45,00 44,44 40,56 38,49          
79 Амергулов Илья 1 48,33 48,33                            
80 Миронов Сергей 2 53,80 59,26 48,33                          
81 Калабина Нина 2 48,26 52,08 44,44                          
82 Властовский Олег 5 47,94 55,05 50,43 46,31 45,56 42,34                    
= Одинцова Светлана 5 47,94 55,05 50,43 46,31 45,56 42,34                    
84 Новожилов Александр 8 47,55 62,50 61,11 58,33 44,44 43,52 37,78 36,57 36,11              
85 Раскина Марина 12 45,74 53,44 53,13 51,39 50,69 50,69 48,02 46,11 42,78 40,00 39,44 36,67 36,57      
86 Макарычев Сергей 1 46,47 46,47                            
87 Восканов Михаил 10 46,09 57,87 53,97 53,97 50,56 48,33 45,14 41,67 40,29 36,67 32,41          
88 Зинина Таисия 9 45,92 56,75 54,76 51,98 49,88 46,02 42,78 41,67 40,56 28,85            
89 Латонов Василий 6 45,71 50,79 50,56 48,89 45,71 41,67 36,67                  
90 Андреев Алексей 12 46,71 60,19 57,78 56,22 52,08 46,53 45,37 44,05 43,75 41,11 40,56 40,00 32,87      
91 Костина Алена 2 45,07 60,80 29,33                          
92 Попов Андрей 2 44,94 47,67 42,22                          
93 Христова Анастасия 5 43,80 58,33 44,44 43,52 36,57 36,11                    
94 Пухова Татьяна 9 43,54 60,56 50,00 49,44 49,07 45,83 39,81 35,65 35,56 25,93            
95 Потемкин Алексей 3 42,12 51,67 45,37 29,33                        
96 Фрамполь Ольга 1 41,41 41,41                            
= Аграчев Андрей 1 41,41 41,41                            
98 Генварская Диана 2 40,56 45,00 36,11                          
99 Малыженков Александр 6 38,73 47,78 45,37 43,65 39,81 35,19 20,56                  
= Муляров Сергей 6 38,73 47,78 45,37 43,65 39,81 35,19 20,56                  
101 Попова Татьяна 2 38,46 44,51 32,41                          
102 Пронин Владимир 1 37,50 37,50                            
103 Корнилова Елена 3 35,05 47,78 28,79 28,57                        
104 Китанин Федор 1 24,31 24,31                            
105 Аблеев Александр 0 0,00                              
= Агаронян Маргарита 0 0,00                              
= Агаронян Степан 0 0,00                              
= Агаронян Сурен 0 0,00                              
= Бабкина Вера 0 0,00                              
= Бедретдинов Ринат 0 0,00                              
= Белова Ирина 0 0,00                              
= Бирюков Александр 0 0,00                              
= Бруштунов Витольд 0 0,00                              
= Бруштунов Игорь 0 0,00                              
= Вавилов Геннадий 0 0,00                              
= Виноградова Мария 0 0,00                              
= Владимирова Ирина 0 0,00                              
= Волков Артемий 0 0,00                              
= Глазов Аркадий 0 0,00                              
= Гураль Оксана 0 0,00                              
Отдельный зачет по начинающим (учитывается 8 лучших результатов)*
# name nn %Ave 1 2 3 4 5 6 7 8              
1 Свердлова Екатерина 44 62,64 73,89 73,61 62,04 60,42 59,72 58,33 56,67 56,48              
2 Васин Дмитрий 15 61,29 69,91 68,06 66,67 60,56 59,26 56,11 55,28 54,48              
3 Новожилов Сергей 17 60,63 69,91 68,06 66,67 60,56 56,11 55,28 54,48 54,01              
4 Трегуб Александр 35 59,83 63,89 62,50 61,81 60,00 58,89 57,87 57,22 56,48              
5 Крюков Владимир 42 59,38 65,48 62,04 61,67 61,11 56,94 56,25 56,02 55,56              
6 Соколов Василий 22 57,78 63,89 61,81 58,33 56,48 56,48 56,11 54,63 54,55              
7 Маркова Ольга 16 57,48 62,78 62,50 58,33 56,48 56,48 55,56 54,55 53,13              
8 Марценюк Марк 25 57,27 65,25 59,03 58,33 56,94 55,25 55,00 54,44 53,89              
9 Тумина Анна 20 57,27 60,19 60,19 58,59 56,94 55,56 55,56 55,56 55,56              
10 Кулютин Владимир 29 52,98 57,41 54,37 54,17 53,47 52,22 50,93 50,69 50,56              
11 Алексеева Марина 21 52,16 61,07 57,41 52,22 50,69 50,00 49,54 48,41 47,92              
12 Баранова Светлана 11 51,15 56,22 52,78 52,08 51,39 50,69 50,69 50,00 45,37              
13 Ляпунова Ирина 25 51,10 54,17 53,33 52,22 51,85 51,39 50,93 48,41 46,53              
14 Шумская Наталья 10 50,75 58,33 55,56 54,63 51,23 48,81 48,02 45,00 44,44              
15 Андреев Алексей 12 50,75 60,19 57,78 56,22 52,08 46,53 45,37 44,05 43,75              
16 Гладков Олег 10 49,56 56,94 54,86 53,47 48,02 47,22 47,22 46,53 42,22              
17 Раскина Марина 12 49,53 53,44 53,13 51,39 50,69 50,69 48,02 46,11 42,78              
18 Восканов Михаил 10 48,97 57,87 53,97 53,97 50,56 48,33 45,14 41,67 40,29              
19 Зинина Таисия 9 48,05 56,75 54,76 51,98 49,88 46,02 42,78 41,67 40,56              
20 Новожилов Александр 8 47,55 62,50 61,11 58,33 44,44 43,52 37,78 36,57 36,11              
21 Беляева Юлия 17 47,43 52,22 51,85 51,39 48,41 45,71 44,44 43,06 42,35              
22 Донец Александр 20 46,82 50,46 49,07 47,22 46,89 46,67 45,00 44,84 44,44              
= Салаева Таира 21 46,82 50,46 49,07 47,22 46,89 46,67 45,00 44,84 44,44              
24 Кудряшева Вероника 12 35,00 44,44 40,56 37,50 32,41 31,67 31,35 31,11 30,95              
25 Латонов Василий 6 45,71 50,79 50,56 48,89 45,71 41,67 36,67                  
28 Властовский Олег 5 47,94 55,05 50,43 46,31 45,56 42,34                    
= Одинцова Светлана 5 47,94 55,05 50,43 46,31 45,56 42,34                    
30 Христова Анастасия 5 43,80 58,33 44,44 43,52 36,57 36,11                    
31 Королева Анастасия 4 57,48 63,89 59,13 56,11 50,80                      
32 Пономарев Дмитрий 4 50,38 54,86 50,00 48,33 48,33                      
33 Костина Анастасия 1 58,02 58,02                            
34 Трофимова Анастасия 2 57,12 60,80 53,43                          
35 Кирьянов Игорь 1 56,48 56,48                            
36 Маркин Константин 1 54,44 54,44                            
37 Глушенков Павел 3 53,63 62,50 52,08 46,30                        
38 Рубичев Дмитрий 1 53,17 53,17                            
39 Амергулов Илья 1 48,33 48,33                            
47 Китанин Федор 1 24,31 24,31                            
48 Бедретдинов Ринат 0 0,00                              
= Бруштунов Игорь 0 0,00                              
= Вавилов Геннадий 0 0,00                              
= Владимирова Ирина 0 0,00                              
= Гузеев Савва 0 0,00                              
= Дмитрук С 0 0,00                              
= Колесниченко Татьяна 0 0,00                              
= Колосков Константин 0 0,00                              
56 Коршикова Мария 1 35,19 35,19                            
57 Кравцов Владимир 0 0,00                              
= Матушко Сергей 0 0,00                              
= Назаров Родион 0 0,00                              
= Наумов Виталий 0 0,00                              
= Осипов Владислав 0 0,00                              
= Савчак Инна 0 0,00                              
= Смирнова Елена 0 0,00                              
= Соболева Елена 0 0,00                              
= Совин Дмитрий 0 0,00                              
= Соколов Владимир 0 0,00                              
= Татаркин Иван 0 0,00                              
* По вопросам формирования списка начинающих обращаться к В. Бруштунову