V Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 23 - 24 ноября 2019 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 29 - NS
Трегуб А.Ю.
Шаравский А.Г.
1 3 S +1 130   5.1   57   -20.0   45.37 45.37   50  
2 4 W -1 50   -7.0   40
3 2 S +1 140   14.0   69
4 4 N +2 680   -32.0   6
5 3NT W = -400   -21.1   21
6 3NT S +2 460   21.0   79
2 26 - NS
Никитина А.В.
Чубарова С.Г.
7 3NT E -1 100   27.0   88   -5.0   48.84 47.11   46  
8 4 W +1 -450   -6.0   42
9 4 W -1 100   11.0   65
10 2 N +3 200   -25.0   15
11 5 N -1 -50   12.0   67
12 3NT E +2 -460   -24.0   17
3 23 - EW
Леоненко О.И.
Перекатова Т.В.
13 1NT S +3 180   -10.0   36   24.0   55.56 49.92   39  
14 3NT W +1 -430   21.0   79
15 3 W = -110   2.0   53
16 3 E -1 100   27.0   88
17 4 N -3 -150   -9.0   38
18 3NT E -1 50   -7.0   40
4 20 - NS
Антонов И.Г.
Гайдаров М.Р.
19 0 N 0 A-/A+   -7.2   40   -2.2   49.49 49.81   42  
20 3NT N +3 690   17.0   74
21 4 N = 620   17.0   74
22 3NT N +1 430   -1.0   49
23 2 N = 110   3.0   54
24 2 E -1 50   -31.0   7
5 22 - NS
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
25 1NT N +2 150   -6.0   42   60.0   63.89 52.63   26  
26 3NT S +3 690   14.0   69
27 3 E -1 50   21.0   79
28 2 N +1 140   -5.0   43
29 2 E = -110   7.0   60
30 3NT W -1 50   29.0   90
6 13 - EW
Федотова Н.П.
Корнилов П.А.
31 2NT S +1 150   -23.0   18   -9.0   47.92 51.84   27  
32 6NT W = -1440   29.0   90
1 4 W = -420   10.0   64
2 4 E -1 50   10.0   64
3 3 N = 110   -20.0   22
4 4 W +1 -650   -15.0   29
7 14 - NS
Кондрашенко А.В.
Ляндин В.В.
5 3NT S +2 660   19.0   76   40.0   59.26 52.90   23  
6 3NT W +2 -660   -20.0   22
7 2 N = 110   18.0   75
8 4 N +1 450   5.0   57
9 3 S -2 -100   18.0   75
10 3 S +1 170   0.0   50
8 12 - NS
Алимбеков Ф.А.
Борисов Д.В.
11 3 E +1 -170   -1.0   49   -52.0   37.96 51.04   29  
12 3NT W +3 -490   -3.0   46
13 4 E +2 -680   -12.0   33
14 3NT E -1 50   6.0   58
15 4 W +1 -450   -10.0   36
16 3x S -4 -800   -32.0   6
9 15 - NS
Яковлева М.Ю.
Павлушко О.В.
17 3 E = -140   -15.2   29   -63.6   35.28 49.28   43  
18 4 W = -420   -10.5   35
19 3NT N -1 -50   -27.8   11
20 3NT S +2 660   31.0   93
21 3NT E +4 -520   -28.8   10
22 3NT N -1 -50   -12.3   33
10 22 - NS
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
23 4 W = -620   -27.0   13   -37.0   41.44 48.50   51  
24 4 E +2 -480   -3.0   46
25 4 W = -620   -14.0   31
26 3NT N +2 660   0.0   50
27 3 E -2 100   -7.0   40
28 3NT N +2 660   14.0   69
11 26 - EW
Павлов А.Н.
Пятков А.В.
29 3NT W +3 -690   28.0   89   22.0   55.09 49.10   44  
30 3NT S +1 430   0.0   50
31 4x S -1 -200   22.0   81
32 3 W -1 100   -31.0   7
1 4 S -1 -50   24.0   83
2 4 E -2 100   -21.0   21
12 22 - EW
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
3 3NT E -2 200   -32.0   6   -36.0   41.67 48.48   50  
4 1NT N +4 210   -25.0   15
5 6NT S +1 1470   28.0   89
6 4 E = -620   3.0   54
7 4 E -2 200   -29.0   10
8 4 S +2 480   19.0   76
13 25 - EW
Федотова Н.П.
Корнилов П.А.
9 3 N = 110   13.0   68   -18.0   45.83 48.28   53  
10 6NT x E -3 800   -35.0   1
11 5x N -1 -100   15.0   71
12 4 S +1 650   -12.0   33
13 4 E = -620   -5.0   43
14 3 N = 140   6.0   58