Профессионалы СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2
Любители СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2


DIAMONDS CUP
Ресторан "Кларк Ки" , 6 апреля 2019 г.

Результаты сессии 2

PLAYER # 459      Властовский Олег

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
IMP's
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 W 2NT   -1       +50 1.00    154 Сно Евгений 205 Громова Виктория 307 Марценюк Марк
2 W 1NT   +1  -120  0.00    154 Сно Евгений 205 Громова Виктория 307 Марценюк Марк
3 W 3NT   +1  -630  1.00    155 Герасимов Алексей 206 Улановский Леонид 308 Устинова Софья
4 W 3   10     +140 -2.00    155 Герасимов Алексей 206 Улановский Леонид 308 Устинова Софья
5 W 2      +110 -6.00    156 Радохлеб Анатолий 207 Розенблюм Михаил 301 Миронов Сергей
6 W 1NT   +2     +150 -1.00    156 Радохлеб Анатолий 207 Розенблюм Михаил 301 Миронов Сергей
7 W 3NT   +3  -690  1.00    157 Татаркин Владимир 208 Ноткин Евгений 302 Бабкова Майя
8 W 4   -1       +50 -9.00    157 Татаркин Владимир 208 Ноткин Евгений 302 Бабкова Майя
9 W 3NT   +2     +460 0.00    158 Белинков Аркадий 201 Прохоров Дмитрий 303 Лазарева Елена
10 W 5 -2     +500 -3.00    158 Белинков Аркадий 201 Прохоров Дмитрий 303 Лазарева Елена
11 W 3   -140  -3.00    151 Орлов Сергей 202 Друц Вадим 304 Гладков Олег
12 W 3NT   -4  -400  11.00    151 Орлов Сергей 202 Друц Вадим 304 Гладков Олег
13 W 4   -1     +100 -7.00    152 Ершов Сергей 203 Холомеев Вадим 305 Мороз Оксана
14 W 3NT   -400  2.00    152 Ершов Сергей 203 Холомеев Вадим 305 Мороз Оксана
15 W 4 -1     +100 -2.00    153 Пономарева Татьяна 204 Козлов Сергей 306 Вышеславов Иван
16 W 2NT   -1     +100 -5.00    153 Пономарева Татьяна 204 Козлов Сергей 306 Вышеславов Иван
17 W 3NT   10  -3  -150  3.00    159 Дихнова Татьяна 209 Рудакова Елена 309 Тумина Анна
18 W 6NT   -1  -100  12.00    159 Дихнова Татьяна 209 Рудакова Елена 309 Тумина Анна
19 S 4   -1  -50  -5.00    209 Рудакова Елена 309 Тумина Анна 159 Дихнова Татьяна
20 S 3   -2     +200 4.00    209 Рудакова Елена 309 Тумина Анна 159 Дихнова Татьяна
Adjusted SCORE:0.0 IMP's  
TOTAL:-8.00 IMP's