Профессионалы СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2
Любители СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2


DIAMONDS CUP
Ресторан "Кларк Ки" , 6 апреля 2019 г.

Результаты сессии 2

PLAYER # 355      Рунева Елена

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
IMP's
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 W 4   -2     +100 -1.00    257 Яковлева Мария 104 Андронов Григорий 409 Андреев Алексей
2 W 1NT   +2  -150  1.00    257 Яковлева Мария 104 Андронов Григорий 409 Андреев Алексей
3 W 3NT   +2  -660  2.00    259 Рахмани Диана 108 Ручка Виталий 406 Гражданкина Любовь
4 W 3      +140 -2.00    259 Рахмани Диана 108 Ручка Виталий 406 Гражданкина Любовь
5 W 2   -5  -500  8.00    254 Татаркин Александр 110 Ефремов Алексей 408 Савинов Евгений
6 W 1NT   +1     +120 0.00    254 Татаркин Александр 110 Ефремов Алексей 408 Савинов Евгений
7 W 3NT   +2  -660  0.00    256 Кошелев Алексей 101 Матушко Георгий 410 Ильичев Антон
8 W 3NT   -400  2.00    256 Кошелев Алексей 101 Матушко Георгий 410 Ильичев Антон
9 W 3NT   +2     +460 0.00    255 Слива Витольд 105 Красносельский Михаил 405 Матвеева Юлия
10 W 5   +1     +620 -6.00    255 Слива Витольд 105 Красносельский Михаил 405 Матвеева Юлия
11 S 4   -130  3.00    105 Красносельский Михаил 405 Матвеева Юлия 255 Слива Витольд
12 S 3NT   -2  -200  -9.00    105 Красносельский Михаил 405 Матвеева Юлия 255 Слива Витольд
13 W 3   +1  -170  0.00    253 Казанцев Олег 109 Кычанов Валентин 402 Костина Алена
14 W 4   -1       +50 -9.00    253 Казанцев Олег 109 Кычанов Валентин 402 Костина Алена
15 W 3   -140  5.00    260 Гудков Анатолий 102 Чубарова Светлана 401 Пастух Олег
16 W 2   -110  1.00    260 Гудков Анатолий 102 Чубарова Светлана 401 Пастух Олег
17 W 3   -140  3.00    251 Воробей Павел 107 Гомеров Павел 403 Гончарова Юлия
18 W 4   10  +2     +680 -1.00    251 Воробей Павел 107 Гомеров Павел 403 Гончарова Юлия
19 S 4   -1  -50  -5.00    107 Гомеров Павел 403 Гончарова Юлия 251 Воробей Павел
20 S 3   -2     +200 4.00    107 Гомеров Павел 403 Гончарова Юлия 251 Воробей Павел
Adjusted SCORE:0.0 IMP's  
TOTAL:-4.00 IMP's