Профессионалы СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2
Любители СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2


DIAMONDS CUP
Ресторан "Кларк Ки" , 6 апреля 2019 г.

Результаты сессии 1

PLAYER # 210      Каретников Леонид

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
IMP's
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 E 3   -1  -50  2.00    406 Гражданкина Любовь 302 Бабкова Майя 103 Воробейчикова Ольга
2 E 2 -470  11.00    406 Гражданкина Любовь 302 Бабкова Майя 103 Воробейчикова Ольга
3 E 3   -2  -100  3.00    407 Васин Дмитрий 303 Лазарева Елена 104 Андронов Григорий
4 E 4 -3     +800 -12.00    407 Васин Дмитрий 303 Лазарева Елена 104 Андронов Григорий
5 E 5   -1  -100  -7.00    408 Савинов Евгений 304 Гладков Олег 105 Красносельский Михаил
6 E 4   -1     +100 -9.00    408 Савинов Евгений 304 Гладков Олег 105 Красносельский Михаил
7 E 3NT   +2     +660 0.00    401 Пастух Олег 305 Мороз Оксана 106 Самохин Владимир
8 E 3   +1  -130  0.00    401 Пастух Олег 305 Мороз Оксана 106 Самохин Владимир
9 E 3   -140  0.00    402 Костина Алена 306 Вышеславов Иван 107 Гомеров Павел
10 E       A+/A+ 2.00    402 Костина Алена 306 Вышеславов Иван 107 Гомеров Павел
11 E 3NT   -400  6.00    403 Гончарова Юлия 307 Марценюк Марк 108 Ручка Виталий
12 E 3 -3     +500 -11.00    403 Гончарова Юлия 307 Марценюк Марк 108 Ручка Виталий
13 E 4   -1  -100  12.00    404 Серегина Алина 308 Устинова Софья 101 Матушко Георгий
14 E 4   -1  -50  -1.00    404 Серегина Алина 308 Устинова Софья 101 Матушко Георгий
15 E 4   -1  -100  2.00    405 Матвеева Юлия 301 Миронов Сергей 102 Чубарова Светлана
16 E 4   +2  -680  0.00    405 Матвеева Юлия 301 Миронов Сергей 102 Чубарова Светлана
17 E 2   -2     +100 -1.00    310 Вахранева Елизавета 410 Ильичев Антон 110 Ефремов Алексей
18 E 3   -1       +50 -2.00    310 Вахранева Елизавета 410 Ильичев Антон 110 Ефремов Алексей
19 E 3   +1  -130  -4.00    410 Ильичев Антон 310 Вахранева Елизавета 110 Ефремов Алексей
20 E 6 -2     +500 -8.00    410 Ильичев Антон 310 Вахранева Елизавета 110 Ефремов Алексей
Adjusted SCORE:0.0 IMP's  
TOTAL:-17.00 IMP's